私が所有している魚探、ガーミンストライカーに関する情報をまとめてみました。いろんな種類がありますので、自分に合ったものを見つけてください(^_-)-☆
ガーミンの魚探の種類
まず、ガーミンが販売している魚探の機種は、次のものがあります。
シリーズ | 定価(参考) | 機種名 | 特徴 |
CS | 439,990円 | 1522 | 漁業者向け。 |
GPSMAP | 240,000円~ | 723xsv等 | タッチパネル。wifi機能。至れり尽くせり。 |
AQUAMAP | 150,000円~ | P80等 | wifi機能。 |
Echomap | 40,000円~ | Ultra2 102sv等 | ミドルクラス。 |
Striker | 23,000円~ | striker4等 | エントリーモデル。初心者おすすめ。 |
Strikerの種類(初心者が候補に挙げる魚探)
初心者が使う魚探は、機能的、値段的にStrikerだと思いますので、Strikerについてまとめてみました。
機種 | 価格 | イメージ | 画面 | 等深線 作図機能 | cv | sv | 日本語 |
Garmin Striker Cast no GPS | 23,557円 | × スマホ | × | × | × | × | |
Garmin Striker Cast GPS type | 29,438円 | × スマホ | × | × | × | × | |
Garmin Striker 4 | 29,000円 | 3.5in 縦 | × | × | × | × | |
Garmin Striker Plus 4 | 29,000円 | 4.3in 縦 | 〇 | × | × | × | |
Garmin Striker Plus 4cv | 37,600円 | 4.3in 縦 | 〇 | 〇 | × | × | |
Garmin Striker Vivid 4cv ※私が購入した機種 | 33,999円 | 4.3in 縦 | 〇 | 〇 | × | × | |
Garmin Striker Vivid 5cv | 54,999円 | 5in 横 | 〇 | 〇 | × | × | |
Garmin Striker Vivid 7cv | 81,587円 | 7in 横 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
Garmin Striker Vivid 7sv | 103,135円 | 7in 横 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Garmin Striker Vivid 9sv | 109,899円 | 9in 横 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★機能的な区分
記載 | 読み | 機能 |
plus | プラス | 表示カラーが9種類 |
vivid | ビビッド | 表示カラーが16種類 |
cv | クリアビュー | 船の下をクリアに表示する機能 |
sv | サイドビュー | 船の両サイドをクリアに表示する機能 |
購入時の注意点
〇 自分が使う機能が備わっているかどうか。
魚探をどこでどのように使うのか、自分に必要な機能は何なのか、まとめておきましょう。
地図を記録したい。 | Garmin Striker Plus 4以上 |
クリアビューを使いたい。 | 「cv」又は「sv」の表記があるもの。 Garmin Striker Plus 4cv 以上 |
日本語を表示してほしい。 | Garmin Striker Vivid 7cv以上 |
サイドビューを使いたい。 | 「sv」の表記があるもの Garmin Striker Vivid 7sv以上 |
〇 付属品に振動子があるかどうか。
振動子が付属品になかったりします。付属品はよく確認しましょう。思わぬ出費につながるかもしれません。
〇 販売元は大丈夫か。
Amazonを調べると、何となくあやしい販売元があったりします。例えば、商品名と商品画像が違うとか。そういう販売元からは購入しないのが無難です。
私が選んだ魚探
私が選んだ魚探は、別の記事に書いています。参考に。